PES2017



رده بندی باشگاه های جهان

رتبه تیم امتیاز تغییرات سالیانه
1 لیورپول انگلیس 2023 3+
2 بایرن مونیخ آلمان 2006 5+
3 منچسترسیتی انگلیس 1951 0
4 بارسلونا اسپانیا 1939 2-
5 پاریس سنت ژرمن فرانسه 1927 0
6 یوونتوس ایتالیا 96 5-
7 لایپزیگ آلمان 82 28+
8 آتالانتا ایتالیا 68 43+
9 رئال مادرید اسپانیا 66 1-
10 اتلتیکومادرید اسپانیا 62 4-

رده بندی باشگاه های آسیایی

رتبه در جهان رتبه در آسیا تیم امتیاز تغییرات سالیانه
56 1 الهلال عربستان 1670 45+
85 2 چونبوک موتورز کره جنوبی 1636 5-
98 3 الدحیل قطر 1614 14-
134 4 شانگهای اس آی پی جی چین 1576 39+
141 5 پرسپولیس ایران 1573 -

آخرین آپدیت (footballdatabase)


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

poshake dehkadeh server استور 365 صد آثار دانش اتوبار و باربری قرچک - 09300929126 salemziba17 پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان شهرستان زابل از زبان پزشک اینده واحد پهنه و معادن شرکت فولاد غدیر نی ریز